|
FOTOGRAFÍAS CASERAS - FOTOS DE FOTEROS |
ESTADISTICAS DE MARZO 2.006 FOTEROS |
ANIM. | ARTI. | ByN. | CALL. | COCH. | CURI. | DEP. | EDIF. | FLORA | MONO. | MON. | PAIS. | PANO. | PERS. | OTRAS | TOTAL | ||
1 | Manuel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 23 |
2 | Mariflay | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
3 | Bolbilbilbo | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
4 | Anfotus | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
5 | Guille | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
6 | Joma_garo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 5 | 7 | - | 1 | 6 | 5 | - | 10 | 6 | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 54 |
|
Foteras y Foteros participar con aportaciones en cualquier tema, se agradece foteros@gmail.com |
© foteros.net CJBR ** Amig@s |