|
FOTOGRAFÍAS CASERAS - FOTOS DE FOTEROS |
ESTADISTICAS DE SEPTIEMBRE 2.007 FOTEROS |
ANIM. | ARTI. | ByN. | CALL. | COCH. | CURI. | DEP. | EDIF. | FLORA | MONO. | MON. | PAIS. | PANO. | PERS. | OTRAS | TOTAL | ||
1 | Sylka | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 117 | - | - | - | - | 8 | 152 |
2 | YaQi_8 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 13 | - | 5 | 3 | - | 2 | 12 | 40 |
3 | Mingo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
4 | Lorena | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
5 | Ariel | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 | Iván | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rubén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mariflay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 23 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 23 | 135 | 5 | 5 | - | 2 | 20 | 225 |
|
Foteras y Foteros participar con aportaciones en cualquier tema, se agradece foteros@gmail.com |
© foteros.net CJBR ** Amig@s |