|
FOTOGRAFÍAS CASERAS - FOTOS DE FOTEROS |
ESTADISTICAS DE OCTUBRE 2.007 FOTEROS |
ANIM. | ARTI. | ByN. | CALL. | COCH. | CURI. | DEP. | EDIF. | FLORA | MONO. | MON. | PAIS. | PANO. | PERS. | OTRAS | TOTAL | ||
1 | Lorena | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 27 |
2 | Sylka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
3 | JoseWEB | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | Alberto | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
5 | Saturnino | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 10 |
6 | El_Vegas | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 |
7 | Anikeyko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 | - | 4 | 12 | 4 | - | 12 | 12 | 19 | 1 | 9 | - | 2 | 6 | 87 |
|
Foteras y Foteros participar con aportaciones en cualquier tema, se agradece foteros2@gmail.com |
© foteros.net CJBR ** Amig@s |