|
FOTOGRAFÍAS CASERAS - FOTOS DE FOTEROS |
ESTADISTICAS DE NOVIEMBRE 2.007 FOTEROS |
ANIM. | ARTI. | ByN. | CALL. | COCH. | CURI. | DEP. | EDIF. | FLORA | MONO. | MON. | PAIS. | PANO. | PERS. | OTRAS | TOTAL | ||
1 | Sylka | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | 13 | 39 | - | - | - | 3 | - | 69 |
2 | JoseWEB | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 9 | - | - | - | 38 |
3 | Manuel | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | Mingo | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
5 | Getafe49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Angel_Lado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
TOTAL | 24 | 10 | - | 23 | - | 11 | - | - | 30 | 46 | - | 9 | - | 4 | - | 157 |
|
Foteras y Foteros participar con aportaciones en cualquier tema, se agradece foteros2@gmail.com |
© foteros.net CJBR ** Amig@s |